| TECHNICAL ANALYSIS BY JAYARAJ | ||||
| 26.09.2011 Monday | ||||
| Strong buy | buy level | target | STOP LOSS | |
| Adani power | 80-82 | 87-92 | ||
| Alok | 16.50-17 | 18.50-19.20-21 | ||
| Apollo tyre | 54-55 | 58-60 | ||
| Auro pharma | 124 | 134-138-140 | ||
| Balrampur | 48-49 | 52-57-60 | ||
| Chambal | 95-97 | 102-108 | ||
| Coal india | 358-361 | 378-385 | ||
| Dabur | 102 | 109-110 | ||
| Dish tv | 72 | 79-82 | ||
| Ekc | 68-70 | 76-79 | ||
| Exide | 130-131 | 138-142 | SL 128.80 | |
| Essar oil | 81-84-85 | 92-97 | ||
| Fortis | 132 | 138-142-150 | ||
| Godrej | 185 | 194-198-204 | ||
| GT offshore | 128-129 | 136-140 | SL 127.20 | |
| HINDALCO | 130-132 | 140-144-150 | SL 127 | |
| IBREAL | 72-74 | 78-80 | ||
| IDBI | 102 | 106-108-110 | SL 99.40 | |
| IDEA | 94-95 | 99-101 | ||
| IDFC | 104-106 | 110-114-116 | SL 100 | |
| IFCI | 32 | 38-40-42 | SL 30.5 | |
| INDIA INFO | 70 | 74-78-80 | ||
| INDIA HOTEL | 69-70 | 74-77-84 | SL 66.80 | |
| INDIAN BANK | 195-196 | 202-207-210 | ||
| IVRCL | 32-33 | 37-41 | ||
| JET AIR | 254-257 | 275-280-296 | ||
| JP ASSOCIATE | 57-59 | 68-73 | ||
| KFA | 23.50-24.5 | 28-30-32 | ||
| LIC HOUSING | 199 | 210-214 | ||
| NATIONALUM | 60 | 68-70 | ||
| NEYVELI | 80-81 | 88 | ||
| ONGC | 255 | 267-270 | ||
| ONMOBILE | 55 | 62-64 | ||
| ORCHID | 174 | 182-187 | ||
| PANTALOON | 228 | 245-262 | SL 224.5 | |
| PETRONET | 160-161 | 178 | SL 155-156 | |
| PRAJ IND | 68 | 74-78-80 | ||
| PUNJ LLOYD | 53 | 58-62 | ||
| RCOM | 73-74 | 80-84-88 | ||
| RENUKA | 53-54.50 | 60-64-68 | ||
| ROLTA | 89-90 | 100 | SL 87.9 | |
| RPOWER | 78 | 84-88 | ||
| SAIL | 102-103 | 108-112-118 | SL 99.50 | |
| SCI | 80-81 | 88-90 | SL 78 | |
| SESAGOA | 203-204 | 220-228 | 198.6 | |
| SKUMAR | 41-42 | 48-51 | ||
| SRE INFRA | 31-32 | 38-41 | ||
| STERLITE | 120-121 | 130-134 | SL 117.60 | |
| SUZLON | 34-35 | 42 | ||
| TATA MOTOR | 138-140 | 148-152-158 | SL 136 | |
| TATA STEEL | 420-422 | 454-460-472 | SL 414.50 | |
| UNITECH | 25.50-26.20 | 29-30 | SL 24.6 | |
| VOLTAS | 115 | 124-130 | ||
| ZEEL | 111-112 | 120-124 | SL 109.8 | |
| strong sell | sell level | target | ||
| Ambuja cement | 150-152 | 144-141-138 | ||
| Arvind | 96-97 | 91-87 | ||
| GE ship | 258-262 | 250-248 | ||







